Listado de sueldos de Servidores Públicos adscritos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | SEXO | PLAZA | SUELDO | COMPENSACIÓN |
| Félix Romo Gasson | H | Base | $22,590.00 | 46,000.00 |
| Roxana Zubirán Márquez | M | Base | $17,063.00 | 14,000.00 |
| Carlos Sierra Ortiz | H | Base | $13,150.00 | – |
| Yazmín García Molina | M | Base | $13,150.00 | – |
| Claudia Margarita Madrid Barraza | M | Base | $22,403.00 | $18,850.00 |
| Marisol Peralta Martínez | M | Temporal | $9,597.94 | $9,837.50 |
| Almendra Gabriela Rodríguez Dávila | M | Temporal | $9,597.94 | $9,837.50 |
| Apolo Zarate Trujillo | H | Temporal | $9,597.94 | $9,837.50 |
| David Ricardo Mendoza Delgado | H | Temporal | $9,597.94 | $9,837.50 |
| José Uriel Flores Escobar | H | Base | $17,063.00 | $11,000.00 |
| Beatriz Alejandrina Espino Santillán | M | Base | $17,063.00 | $11,000.00 |
| Verónica Puga Ramos | M | Temporal | $9,597.94 | $9,837.50 |
| Hector Manuel Zubiate Jáquez | H | Base | $17,063.00 | $25,000.00 |
| Salvador Jurada Arana | H | Base | $17,063.00 | $25,000.00 |
| Guadalupe Durán Ríos | M | Base | $17,063.00 | $15,000.00 |
| Georgina Arroyo Orpinel | M | Base | $17,063.00 | $15,000.00 |
| Noel Cuevas Soltero | H | Base | $17,063.00 | $11,000.00 |
Publicado: 10/12/2019